ယနေ့ (17) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (315) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (40) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (53) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (25) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (9) | သောကြာနေ့ Apr 4 (3) | ယခုထက်ပို၍ (62) |
1-0 1H 39' | 1.72LA Galaxy | 3.42သရေ | 4.83Orlando City | 29 | |
2-0 1H 39' | San Diego FC | သရေ | Los Angeles FC | 0 | |
1-0 1H 40' | 1.69ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.28သရေ | 5.40ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 29 |
0-0 1H 14' | 2.62ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 3.04သရေ | 2.70ခရုဇ် အာဇူ | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.34ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 5.40သရေ | 6.30ကလပ် တီဝါးနာ | 17 |
0-0 1H 19' | 1.87Jaiba Brava | 2.91သရေ | 4.09တီပက်တစ်လန် FC | 15 |
0-2 2H 12' | 30.00AD Guanacasteca | 8.40သရေ | 1.032AD ဆန်ကာလို့စ် | 9 |
1-0 1H 16' | 1.22Broadmeadow Magic FC | 5.30သရေ | 8.40Newcastle Olympic FC | 17 |
0-0 2H 18' | 2.56UNAN မန်နာဂွာ | 1.85သရေ | 4.51Rancho Santana FC | 8 |
0-0 1H 18' | 3.79ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 3.13သရေ | 1.86Melbourne City (w) | 15 |
0-0 1H 19' | 4.66Orca Kamogawa (w) | 2.79သရေ | 1.73ဆဖီဒါ ဆီတာဂါယာ FC (w) | 15 |
1-0 2H 6' | 1.30e-နယ်သာလန် | 3.53သရေ | 9.80e-ပြင်သစ် | 11 | |
1-1 2H 6' | 1.99e-အာဂျင်တီးနား | 1.98သရေ | 6.90e-ဖင်လန် | 10 |
1-1 2H 7' | 4.46e-ဗလင်စီယာ | 1.71သရေ | 2.92e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 |
1-0 1H 39' | 2.02+0.25LA Galaxy | 1.90-0.25Orlando City | 29 | |
1-0 1H 39' | 1.72+0.50LA Galaxy | 2.25-0.50Orlando City | 29 | |
1-0 1H 39' | 2.630.00LA Galaxy | 1.530.00Orlando City | 29 | |
2-0 1H 39' | San Diego FC | Los Angeles FC | 0 | |
1-0 1H 40' | 1.91+0.25ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.01-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 29 | |
1-0 1H 40' | 1.69+0.50ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.29-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 29 | |
1-0 1H 40' | 2.420.00ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.620.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 29 |
0-0 1H 19' | 1.89-0.50Jaiba Brava | 1.99+0.50တီပက်တစ်လန် FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.61-0.25Jaiba Brava | 2.36+0.25တီပက်တစ်လန် FC | 15 |
0-2 2H 12' | 2.17-0.25AD Guanacasteca | 1.69+0.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 9 | |
0-2 2H 12' | 1.580.00AD Guanacasteca | 2.350.00AD ဆန်ကာလို့စ် | 9 |
1-0 1H 16' | 1.85-0.75Broadmeadow Magic FC | 1.99+0.75Newcastle Olympic FC | 17 | |
1-0 1H 16' | 2.12-1.00Broadmeadow Magic FC | 1.73+1.00Newcastle Olympic FC | 17 |
0-0 2H 18' | 2.06-0.25UNAN မန်နာဂွာ | 1.70+0.25Rancho Santana FC | 8 |
0-0 1H 18' | 1.98+0.50ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 1.86-0.50Melbourne City (w) | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.78+0.75ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 2.06-0.75Melbourne City (w) | 15 |
0-3 2H 15' | 2.06+0.25ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 1.74-0.25Manly United U20 | 8 | |
0-3 2H 15' | 1.65+0.50ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 2.17-0.50Manly United U20 | 8 |
0-0 1H 19' | 1.83+0.75Orca Kamogawa (w) | 1.97-0.75ဆဖီဒါ ဆီတာဂါယာ FC (w) | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.07+0.50Orca Kamogawa (w) | 1.73-0.50ဆဖီဒါ ဆီတာဂါယာ FC (w) | 15 |
1-1 2H 7' | 1.51+0.25e-ဗလင်စီယာ | 2.33-0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 | |
1-1 2H 7' | 2.530.00e-ဗလင်စီယာ | 1.410.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 | |
1-1 2H 7' | 1.28+0.50e-ဗလင်စီယာ | 2.92-0.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။