ယနေ့ (149) | သောကြာနေ့ Apr 11 (27) | စနေနေ့ Apr 12 (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (3) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Wuhan University of Technology BC | 1.85-1.50Southwest University | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-9.50ဆန်ဂျွန်း နိုက် | 2.01+9.50Batangas City Embassy Chill | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSU ASE Bucuresti | CS Universitatea Cluj Napoca | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50BC Spartak Noginsk (w) | 1.85+12.50BC Enisey Krasnoyarsk 2 (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-11.50BC Spartak Noginsk (w) | 2.01+11.50BC Enisey Krasnoyarsk 2 (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Mavericks SL | 1.85+1.50Magic SL | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Storm (w) | 1.85-9.50SKY (w) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sochi Pro | Kazan Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+5.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.80-5.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+6.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.90-6.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 21 |
Apr 10 20:00 | 3.85Elang Pacific Caesar Surabaya | 1.15RANS PIK BC | 12 |
Apr 10 20:00 | 6.26Southwest Jiaotong University BC | 1.08Guangxi Normal University BC | 25 |
Apr 11 02:00 | 2.88ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 1.35AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
Apr 11 02:00 | 1.90ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 1.90ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 45 | |
Apr 11 02:15 | 1.10Olympiacos BC | 4.84Maccabi Tel Aviv BC | 45 | |
Apr 11 02:30 | 2.72KK Partizan | 1.40ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 45 | |
Apr 11 02:30 | 1.60Olimpia Milano | 2.28Saski Baskonia | 45 | |
Apr 11 02:45 | 1.11Paris Basketball | 4.70ALBA ဘာလင် | 45 |
Apr 10 22:30 | 1.53BC Uralmash Yekaterinburg | 2.33BC Avtodor Saratov | 13 |
Apr 11 00:30 | 1.28Bakken Bears | 3.27Randers Cimbria | 29 |
Apr 10 23:30 | 2.58Ironi Kiryat Ata BC | 1.44Maccabi Ironi Ramat Gan BC | 40 | |
Apr 11 00:30 | 2.38Elitzur Ironi Netanya | 1.51Ironi Ness Ziona BC | 39 |
Apr 10 23:30 | 2.25BC Zielona Gora | 1.57MKS Start Lublin | 34 |
Apr 11 01:04 | 3.63ဆိုဒါတယ်ဂျယ် BBK | 1.24Norrkoping Dolphins | 31 | |
Apr 11 02:04 | 1.88Jamtland Basket | 1.82ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 32 |
Apr 11 00:00 | 1.47KK Vojvodina | 2.49KK Bosna Royal | 14 |
Apr 10 **:** | 1.55CB Rouiba | 2.29CS Tlemcen | 8 |
Apr 11 00:00 | 1.29BC Teuta Durres | 3.22Apollonia BC | 16 |
Apr 11 00:00 | 1.06Al Ittihad Alexandria BC | 6.88Stade Malien de Bamako BC | 30 |
Apr 11 **:** | 1.71BCM Orli Prostejov | 2.00BK Hladnov Ostrava | 26 |
Apr 11 03:00 | 1.44တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 2.58Keflavik BC | 21 | |
Apr 11 03:30 | 1.35ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | 2.92ဂရင်ဒါဗစ် BC | 23 |
Apr 10 22:30 | 2.61BC Griffin Kaspi | 1.43BC Rustavi | 9 |
Apr 11 01:00 | 1.67KB Ylli | 2.06KB Peja | 16 |
Apr 10 22:10 | 1.67BC Zalgiris Kauno 2 | 2.06BC Olimpas Palangos | 19 |
Apr 11 01:00 | 2.29CD UDEA Algeciras | 1.55Caceres ဘက်စကတ် | 15 |
Apr 11 01:00 | 2.20Etoile Sportive Sahel | 1.59US မွန်နက်စတီးယား | 23 | |
Apr 11 01:00 | 1.80JS Kairouan | 1.90ကလပ် အာဖရီကန် BC | 23 |
Apr 10 23:30 | 1.06တာပန် ပိုဂျက် (w) | 6.88Tapiolan Honka (w) | 23 |
Apr 10 22:15 | 2.58Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 1.44Maccabi Ashdod BC (w) | 23 |
Apr 10 22:00 | 1.37CBK Kosice (w) | 2.81BK SK UMB Banska Bystrica (w) | 15 |
Apr 11 00:00 | 1.93ToPo II (w) | 1.77Puhuttaret (w) | 18 |
Apr 11 07:05 | 1.90ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 1.80Obera Tenis Club Basquet | 29 |
Apr 11 06:30 | 1.50UNIFACISA Paraiba | 2.38SC Corinthians Paulista | 32 | |
Apr 11 06:30 | 2.06ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | 1.67EC Pinheiros Basquete | 31 | |
Apr 11 07:00 | 1.09Franca BC | 6.00Vasco da Gama Basquete | 33 |
Apr 11 08:00 | 1.49Piratas de Quebradillas | 2.42Osos de Manati BC | 20 | |
Apr 11 08:00 | 1.63Gigantes de Carolina BC | 2.12Capitanes de Arecibo | 20 |
Apr 11 07:00 | 1.76Panteras de Miranda | 1.94Cocodrilos de Caracas | 21 |
Apr 11 06:30 | 5.54Cerrado Basquete (w) | 1.11Corinthians Basquete (w) | 21 | |
Apr 11 06:30 | 1.18Unimed Campinas Basquete (w) | 4.22ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 19 |
Apr 11 07:00 | 1.92-4.50Cade Cunningham | 1.92+4.50Mikal Bridges | 3 | |
Apr 11 08:00 | 2.00-1.50Giannis Antetokounmpo | 1.84+1.50Jose Alvarado | 3 | |
Apr 11 09:30 | 1.95-2.50Ja Morant | 1.89+2.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 11 07:00 | 1.95+0.50Cade Cunningham | 1.89-0.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Apr 11 08:00 | 2.00+0.50Kyle Kuzma | 1.84-0.50Jose Alvarado | 3 | |
Apr 11 09:30 | 1.85+1.50Desmond Bane | 1.99-1.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 10 20:00 | 2.26+6.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 1.55-6.50RANS PIK BC | 12 | |
Apr 10 21:00 | 1.95-20.50Dewa United Surabaya | 1.81+20.50Bima Perkasa Jogja | 3 |
Apr 11 00:00 | 1.90-6.50BC Teuta Durres | 1.84+6.50Apollonia BC | 16 |
Apr 10 22:30 | 1.88+4.50BC Griffin Kaspi | 1.86-4.50BC Rustavi | 9 |
Apr 11 01:00 | 1.86-2.00KB Ylli | 1.88+2.00KB Peja | 16 |
Apr 11 01:00 | 1.87+3.50CD UDEA Algeciras | 1.87-3.50Caceres ဘက်စကတ် | 15 |
Apr 11 04:15 | 1.75-31.50Sporting CP U21 | 2.00+31.50GDEMAM U21 | 31 | |
Apr 11 04:15 | 2.00-33.50Sporting CP U21 | 1.75+33.50GDEMAM U21 | 31 | |
Apr 11 04:15 | 1.87-32.50Sporting CP U21 | 1.87+32.50GDEMAM U21 | 31 |
Apr 10 22:00 | 1.87-6.50CBK Kosice (w) | 1.87+6.50BK SK UMB Banska Bystrica (w) | 15 |
Apr 11 00:00 | 1.87+1.50ToPo II (w) | 1.87-1.50Puhuttaret (w) | 18 | |
Apr 11 00:00 | 1.77+2.00ToPo II (w) | 1.97-2.00Puhuttaret (w) | 18 | |
Apr 11 00:00 | 1.93+1.00ToPo II (w) | 1.81-1.00Puhuttaret (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။