ယနေ့ (25) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (13) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
2-2 2H 4' | 2.18e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.38သရေ | 3.65e-အီတလီ | 11 | |
0-0 1H 4' | 4.96e-ဝေးလ် | 3.92သရေ | 1.44e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 1H 4' | 8.20e-ဖင်လန် | 4.89သရေ | 1.21e-အင်္ဂလန် | 18 |
0-0 1H 4' | 4.78e-ဝေးလ် | 2.07သရေ | 2.17e-ဂျာမနီ | 19 | |
0-0 1H 4' | 7.60e-ဖင်လန် | 2.18သရေ | 1.78e-အင်္ဂလန် | 18 |
Apr 16 03:00 | 3.12အက်စတွန်ဗီလာ | 3.70သရေ | 2.17Paris Saint Germain | 41 | |
Apr 16 03:00 | 3.38ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 4.05သရေ | 1.97ဘာစီလိုနာ | 41 |
Apr 15 23:00 | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 3.44သရေ | 2.02e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 15 23:00 | 2.42e-ပေါ်တူဂီ | 3.61သရေ | 2.16e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 15 23:15 | 1.54e-နယ်သာလန် | 4.11သရေ | 3.87e-အီတလီ | 19 | |
Apr 15 23:15 | 1.47e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.22သရေ | 4.21e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 15 23:30 | 2.63e-ဟန်ဂေရီ | 3.42သရေ | 2.08e-Croatia | 19 | |
Apr 15 23:30 | 2.19e-ပိုလန် | 3.54သရေ | 2.43e-စပိန် | 19 | |
Apr 15 23:45 | 3.44e-အီတလီ | 4.19သရေ | 1.61e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 15 23:45 | 1.61e-ပြင်သစ် | 4.10သရေ | 3.50e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 00:00 | 2.05e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.71သရေ | 2.54e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 00:00 | 2.13e-Croatia | 3.19သရေ | 2.70e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 00:15 | 4.92e-ဝေးလ် | 4.43သရေ | 1.38e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 16 00:15 | 3.32e-အီတလီ | 3.83သရေ | 1.70e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 00:30 | 1.48e-စပိန် | 4.03သရေ | 4.34e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 00:30 | 4.33e-ဟန်ဂေရီ | 4.04သရေ | 1.48e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 00:45 | 1.97e-နယ်သာလန် | 3.49သရေ | 2.80e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 16 00:45 | 2.16e-အာဂျင်တီးနား | 3.56သရေ | 2.45e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 01:00 | 5.60e-ဖင်လန် | 4.38သရေ | 1.34e-စပိန် | 19 | |
Apr 16 01:00 | 1.83e-Croatia | 3.56သရေ | 3.09e-အင်္ဂလန် | 19 |
Apr 16 03:00 | 3.43အက်စတွန်ဗီလာ | 2.43သရေ | 2.63Paris Saint Germain | 41 | |
Apr 16 03:00 | 3.59ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.61သရေ | 2.38ဘာစီလိုနာ | 41 |
Apr 15 23:00 | 3.01e-အာဂျင်တီးနား | 2.63သရေ | 2.28e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 15 23:00 | 2.78e-ပေါ်တူဂီ | 2.70သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 15 23:15 | 1.90e-နယ်သာလန် | 2.79သရေ | 3.76e-အီတလီ | 19 | |
Apr 15 23:15 | 2.31e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.70သရေ | 2.87e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 15 23:30 | 3.02e-ဟန်ဂေရီ | 2.43သရေ | 2.44e-Croatia | 19 | |
Apr 15 23:30 | 2.59e-ပိုလန် | 2.60သရေ | 2.62e-စပိန် | 19 | |
Apr 15 23:45 | 3.34e-အီတလီ | 2.96သရေ | 1.95e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 15 23:45 | 2.13e-ပြင်သစ် | 2.74သရေ | 3.15e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 00:00 | 2.51e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.74သရေ | 2.58e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 00:00 | 2.72e-Croatia | 2.25သရေ | 2.93e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 00:15 | 4.57e-ဝေးလ် | 2.75သရေ | 1.76e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 16 00:15 | 3.38e-အီတလီ | 2.75သရေ | 2.03e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 00:30 | 2.23e-စပိန် | 2.48သရေ | 3.33e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 00:30 | 4.10e-ဟန်ဂေရီ | 2.67သရေ | 1.88e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 00:45 | 2.51e-နယ်သာလန် | 2.56သရေ | 2.76e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 16 00:45 | 2.56e-အာဂျင်တီးနား | 2.61သရေ | 2.63e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 01:00 | 5.10e-ဖင်လန် | 2.61သရေ | 1.74e-စပိန် | 19 | |
Apr 16 01:00 | 2.26e-Croatia | 2.58သရေ | 3.10e-အင်္ဂလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။